# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মামারিশপুর উসমান আলীর বাড়ী হতে দক্ষিণপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ। | ৮ নং | কাবিটা | ১,৯৮,৮১৪ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
২ | গোলাভিটা মসজিদ হতে গাড়াবর জুলুরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ। | ৪নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | সাতেঙ্গা স্কুল মাঠ সংস্কার | ২ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | ধাইড়াপাড়া একার বাড়ী হতে হাসেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | ভায়াবহ মাদ্রাসার মোড় হতে ভায়াবহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৪ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | মামারিশপিুর বাজার হতে প্যাসিফিক পর্যন্ত পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮ নং ওয়ার্ড | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | কাবিটা | ২ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | প্রস্তাবিত | ||||
৮ | টিআর | ৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
৯ | জিআর | ৪ নং ওয়ার্ড | জি আর | প্রস্তাবিত | ||||
১০ | এলজিএসপি | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||||
১১ | এলজিইডি | ৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||||
১২ | কাবিখা | ১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস