# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মামারিশপুর উসমান আলীর বাড়ী হতে দক্ষিণপাড়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ। | ৮ নং | kabita | ১,৯৮,৮১৪ টাকা | বাস্তবায়িত | |||
2 | গোলাভিটা মসজিদ হতে গাড়াবর জুলুরবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ। | ৪নং ওয়ার্ড | kabita | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
3 | সাতেঙ্গা স্কুল মাঠ সংস্কার | ২ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
4 | ধাইড়াপাড়া একার বাড়ী হতে হাসেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
5 | ভায়াবহ মাদ্রাসার মোড় হতে ভায়াবহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | মামারিশপিুর বাজার হতে প্যাসিফিক পর্যন্ত পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৮ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
7 | কাবিটা | ২ নং ওয়ার্ড | kabita | প্রস্তাবিত | ||||
8 | টিআর | ৫ নং ওয়ার্ড | tr | প্রস্তাবিত | ||||
9 | জিআর | ৪ নং ওয়ার্ড | gr | প্রস্তাবিত | ||||
10 | এলজিএসপি | ৬ নং ওয়ার্ড | lgsp | প্রস্তাবিত | ||||
11 | এলজিইডি | ৯ নং ওয়ার্ড | lged | প্রস্তাবিত | ||||
12 | কাবিখা | ১ নং ওয়ার্ড | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS